Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | ||
1 | Amarante FC | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 78 | 13 | 11 | 10 | 1 | 0 | 45 | 5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 8 | ||
2 | P. Ferreira B | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 65 | 12 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 8 | ||
3 | Estrelas de Fânzeres | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 58 | 14 | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 10 | ||
4 | Leões Seroa | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 57 | 25 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 12 | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | 13 | ||
5 | Gondomar B | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 44 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 13 | ||
6 | GDC Ferreira | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 42 | 42 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 23 | ||
7 | Sobrado | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 39 | 48 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 29 | ||
8 | S. Pedro da Cova | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 33 | 78 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 38 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 40 | ||
9 | ADC Frazão | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 39 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 22 | ||
10 | Rebordosa | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 20 | 62 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 27 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 35 | ||
11 | Ataense | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 19 | 46 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 26 | ||
12 | Gens | 2 | 22 | 0 | 2 | 20 | 8 | 83 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 41 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 42 |
domingo, 25 de março de 2012
Classificação Infantis
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário