Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | ||
1 | P. Ferreira B | 64 | 22 | 21 | 1 | 0 | 107 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 70 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 37 | 7 | ||
2 | GDC Ferreira | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 62 | 39 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 14 | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 25 | ||
3 | SC Nun´Alvares | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 85 | 33 | 11 | 7 | 3 | 1 | 48 | 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 37 | 23 | ||
4 | CCD Sobrosa | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 39 | 39 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 21 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 18 | ||
5 | Paredes B | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 49 | 32 | 11 | 4 | 4 | 3 | 29 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | ||
6 | Leões da Citânia | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 40 | 35 | 11 | 4 | 6 | 1 | 19 | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 24 | ||
7 | Duas Igrejas | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 42 | 44 | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 20 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 24 | ||
8 | UD Roriz | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 36 | 53 | 11 | 3 | 5 | 3 | 21 | 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 30 | ||
9 | Vandoma | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 34 | 70 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 44 | ||
10 | Rebordosa | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 59 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 33 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 26 | ||
11 | AMCH Ringe | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 27 | 73 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 38 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 35 | ||
12 | Leões Seroa | 6 | 22 | 1 | 3 | 18 | 20 | 82 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 24 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 58 |
segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012
Classificação Juvenis
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário